| 1 | Генеральная/послестроительная уборка: с мебелью | кв м | 110 | Минимальный заказ 6000 руб |
| 2 | Послестроительная уборка квартиры без мебели: | кв м | 100 | Минимальный заказ 6000 руб |
| 3 | Экспресс-уборка (сухая уборка пылесосом, влажная уборка пола, обеспыливание мебели, предметов интерьера, оргтехники, мытье сантехники, вынос мелкого мусора) | кв м | 55 | Минимальный заказ 4000 руб |
| 4 | Обезжиривание и размораживание холодильника | шт | 650 | |
| 5 | Обезжиривание кухонного гарнитура | шт | 1200 | |
| 6 | Мойка окон — до 90 кв.м. (по площади) | кв м | 45 | |
| 7 | Мойка окон — от 90 кв.м. (по площади) | кв м | 36 | |
| 8 | Мойка окон и фасада методом промышленного альпинизма — от 200 кв.м. (по площади) | кв м | От 40 | в зависимости от строения фасада |
| 9 | Мойка окон с двух сторон и снятие пленки с них (послестроительная очистка), цена за размер окна 1,5х1,5 | шт | 600 | |
| 10 | Мойка окон с одной стороны и снятие пленки с них (послестроительная очистка), цена за размер окна 1,5х1,5 | шт | 430 | |
| 11 | Мойка окон с двух сторон, сезонная помывка, цена за размер окна 1,5х1,5 | шт | 350 | |
| 12 | Мойка окон с одной стороны, сезонная помывка, цена за размер окна 1,5х1,5 | шт | 240 | |
| 13 | Мойка отливов и трубопроводов (за пог.м.) | пог м | 16 | |
| 14 | Глубокая чистка пола дисковой машиной (машинная мойка пола) | кв м | 30 | Минимальный заказ 6500 руб |
| 15 | Нанесение полимерного покрытия на пол (в составе других услуг) | кв м | 135 | |
| 16 | Нанесение полимерного покрытия на пол (отдельный заказ) | кв м | 175 | |
| 17 | Химчистка ковролина за кв.м. | кв м | 56 | |
| 18 | Химчистка мебели при заказе в составе услуг или от 40 шт. (за 1 пос.место) | шт | 170 | |
| 19 | Поддерживающая уборка на мероприятии за 1 чел-час | чел-час | 500 | |
| 20 | Генеральная уборка перед мероприятием за 1 чел-час | чел-час | 500 | |
| 21 | Шлифовка камня | кв м | 500 | |
| 22 | Уборка территории и обработка противогололедными реагентами ( за кв.м.) | кв м | 2,9 | |
| 23 | Транспортная наценка от КАД | км | 100 |




